AOS 35M DE JOGO 0-1
Na segunda parte o resultado teve várias cambalhotas, virámos para 2-1 a nosso favor, mas os forasteiros nos periodos de desconto, modificaram os acontecimentos e acabaram vitoriosos por 2-3.
A equipa está desmotivada, pois tinha valor para alcançar os seus objectivos, que era a subida e não conseguiu, pois agora até ao final todos os resultados são possíveis. Há que pensar na organização da nova época, e aproveitar os valores que sobem.
Resultado Final - F.Benfica - 2 Tenente Valdez - 3
O FUTEBOL BENFICA GOSTA DE MORALIZAR AS EQUIPAS MAL CLASSIFICADAS
| J | Pts. | Golos | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tires | 24 | 58 | | 60:17 | 43 |
| 2 | Oriental | 25 | 52 | | 49:31 | 18 |
| 3 | 1º Dezembro | 25 | 50 | | 53:29 | 24 |
| 4 | Futebol Benfica | 25 | 48 | | 76:45 | 31 |
| 5 | Mafra | 25 | 42 | | 45:32 | 13 |
| 6 | Malveira | 25 | 41 | | 51:44 | 7 |
| 7 | Vilafranquense | 25 | 35 | | 51:49 | 2 |
| 8 | Cacém | 25 | 34 | | 38:31 | 7 |
| 9 | Sacavenense | 24 | 34 | | 41:42 | -1 |
| 10 | Mem Martins | 25 | 33 | | 46:45 | 1 |
| 11 | SL Olivais | 25 | 33 | | 41:53 | -12 |
| 12 | Carregado | 25 | 29 | | 44:51 | -7 |
| 13 | Cultural Pontinha | 25 | 27 | | 38:58 | -20 |
| 14 | Olivais e Moscavide | 25 | 23 | | 31:53 | -22 |
| 15 | Povoense | 25 | 17 | | 27:64 | -37 |
| 16 | Tenente Valdez | 25 | 10 | | 29:76 | -47 |
Sem comentários:
Enviar um comentário