FALTA ACTUALIZAR
PALMARÉS DESPORTIVO |
O PALMARÉS Desportivo do Clube é bem um reflexo da actividade exercida ao longo dos anos, que o caracteriza como um Clube ecléctico desde sempre. Constitui, por isso, orgulho de todos os futebolbenfiquistas e a certeza de que o futuro está assegurado. |
CAMPEÕES NACIONAIS |
HOQUEI EM PATINS | |
SENIORES | 1940 - 1941 e 1943 |
HOQUEIEM CAMPO | |
SENIORES | 1941/42 - 1942/43 - 1950/51 - 1953/54 - 1955/56 - 1956/57- 1958/59 - 1978/79. |
II DIVISÃO | 1988/89 |
JUNIORES | 1964/65 - 1965/66 - 1974/75 - 1988/89 |
TAÇA DE PORTUGAL | 1978/79 |
HOQUEI DE SALA | |
INICIADOS | 2000/01 |
JUVENIS | 1986/87 - 1988/89 – 2002/03 – 2006/07- 2007/2008 |
JUNIORES | 1996/97 |
HOQUEI DE SETE | |
INICIADOS | 2000/01 |
JUVENIS | 2001/02 - 2002/03 |
NATAÇÃO |
2008- Vencedor do 1º Campeonato Nacional Masters – Masculinos de Águas Abertas – FPNatacão – Faro/Julho 2008. |
CAMPEÕES REGIONAIS |
HOQUEI EM CAMPO | |
SENIORES | 1934/35 - 1935/36 - 1937/38 - 1938/39 - 1939/40 - 1940/41 - 1941/42 - 1942/43 - 1945/46 - 1946/47 - 1949/50 - 1951/52 - 1952/53 - 1953/54 - 1954/55 - 1955/56 - 1956/57 - 1957/58 - 1958/59 - 1960/61 - 1962/63 - 1963/64 - 1964/65 - 1967/68 - 1968/69 - 1969/70 - 1971/72 - 1972/73 - 1973/74 - 1975/76 - 1976/77 - 1978/79 - 1980/81 - 1991/92 |
TORNEIO DE ABERTURA | 1966/67 - 1967/68 - 1969/70 - 1970/71 - 1971/72 - 1972/73 |
TORNEIO DE ENCERRAMENTO | 1967/68 - 1968/69 - 1969/70 - 1974/75 |
RESERVAS | 1938/39 - 1939/40 - 1940/41 - 1941/42 - 1942/43 - 1943/44 - 1944/45 - 1952/53 - 1956/57 - 1958/59 - 1963/64 - 1967/68- 1968/69- 1969/70 |
JUNIORES | 1961/52 - 1962/63 - 1964/65 - 1965/66 - 1972/73 - 1973/74 - 1974/75 - 1982/83 - 1985/86 - 1987/88 - 1991/92 |
TORNEIO DE ABERTURA | 1964/65 - 1972/73 - 1973/74 -1986/87- 1989/90 |
TORNEIO DE ENCERRAMENTO | 1974/75 - 1988/89 |
HOQUEI EM PATINS |
SENIORES | 1936 - 1937 - 1940 - 1941 - 1942 - 1945 |
II DIVISÃO | 1956 |
RESERVAS | 1943 - 1944 |
II DIVISÃO | 1956 |
TAÇA DE HONRA DE LISBOA | 1940 |
2ªS. CATEGORIAS | 1945 |
3ªS. CATEGORIAS | 1940 - 1941 - 1942 |
JUNIORES | 1955 |
PRINCIPIANTES | 1955 |
F U T E B O L |
SENIORES |
DIVISÃO DE HONRA DA AFL | 1994/95 – 2004/05 |
I DIVISÃO DA AFL | 1986/87 |
II DIVISÃO DA AFL | 1940/41 - 1977/78 |
III DIVISÃO DA AFL | 1939/40 |
PROMOÇÃO DA AFL | 1936/37 |
IV CATEGORIAS | 1910 |
PROVA REGIONAL | 1978/79 - 1980/81 - 1981/82 |
JUNIORES |
I DIVISÃO DA AFL | 1981/82 - 1997/98 |
II DIVISÃO DA AFL | 1963/64 - 1975/76 |
I DIVISÃO AFL | 1996/97, finalista com o Sport União Torreense, perdendo 2-0. |
JUVENIS |
I DIVISÃO AFL | 1979/80, finalista com o Sport Lisboa e Benfica, perdendo por 3-0. |
I DIVISÃO AFL | 1994/95, finalista com o Sport União Torreense, perdendo por 2-0 |
I DIVISÃO DA AFL | 1995/96 |
INICIADOS |
II DIVISÃO DA AFL | 1989/90 |
FUTEBOL FEMININO |
SENIORES | 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 |
:
HOQUEI DE SALA |
INFANTIS | 1983/84 - 1984/85 - 1988/89- 1999/2000 |
INICIADOS | 1982/83 - 1984/85 - 1986/87 - 1992/93 - 1995/96 |
JUVENIS | 1984/85 - 1985/86 - 1986/87 - 1988/89 - 1991/92 - 1993/94 –1994/95-2002/03 |
JUNIORES | 1991/92 - 1995/96 - 1996/97 - 1998/99 |
SENIORES | 2006/07 |
INICIADOS | 1983/84 - 1984/85 1985/86 - 1986/87 |
JUVENIS | 1984/85 - 1987/88 |
TORNEIO DE ABERTURA INFANTIS | 1983/84 - 1984/85 - 1985/86 1988/89 |
:
HOQUEI DE SETE |
JUVENIS: | 2002/03 |
ANDEBOL |
JUNIORES | I DIVISÃO DE LISBOA: 1973/74 |
VOLEIBOL |
SENIORES: | 1ª e 2ª Categorias : 1944 |
MARCHAS POPULARES DE LISBOA | 1º LUGAR EM 1935; 1940 E 1989 |
TORNEIOS INTERNACIONAIS |
FUTEBOL |
SENIORES | 1º LUGAR EM 1991/992 NO TORNEIO INTERNACIONAL L'AMITIÉ DE DAMMARIE (França) |
JUNIORES | 2º LUGAR EM 1998/99 no TORNEIO INTERNACIONAL DE PONTE DE LIMA2º LUGAR em 1999/2000, em Chaponnay (França) |
JUVENIS | 1º LUGAR EM 1988/89, TORNEIO DO CLUBE FUTEBOL BENFICA 2º LUGAR EM 1989/90, TORNEIO DO CLUBE FUTEBOL BENFICA 3º LUGAR EM 1992/93, TORNEIO DO CLUBE FUTEBOL BENFICA 3º LUGAR EM 1993/94, TORNEIO DO CLUBE FUTEBOL BENFICA 3º LUGAR EM 1994/95, TORNEIO DO CLUBE FUTEBOL BENFICA 2º LUGAR EM 1997/98, TORNEIO DO C F NEUVILLOIS (FRANÇA) 4º LUGAR EM 1998/99, TORNEIO DO C F NEUVILLOIS (FRANÇA) 1º LUGAR EM 1999/00, TORNEIO DO LOSC - LYON (FRANÇA |
INICIADOS | 7º LUGAR EM 1999/2000 TORNEIO DO LOSC - LYON (FRANÇA) |
INFANTIS | 3º LUGAR EM 1993/94 TORNEIO INTERNACIONAL DO C. F. TRAFARIA 8º LUGAR EM 1999/00 TORNEIO INTERNACIONAL DO CASA PIA |
FUTEBOL FEMININO |
SENIORES | 1º LUGAR em 2000/2001 na Cidade de Almada |
GINASTICA |
1983: Participação no Festival Internacional de Frankfurt (Alemanha) TUIRNFEST 1989: Participação no 9th HESSIAN STATE GYMNASTICS EM WHISABEN (ALEMANHA) |
HOQUEI DE SALA |
INICIADOS | 2º LUGAR EM 1982/83 EM MÁLAGA (ESPANHA) |
HOQUEI EM CAMPO |
SENIORES | 1949 - 3º LUGAR EM BRUXELAS (BELGICA) 1949 - 1ºLUGAR EM VIGO ( ESPANHA ) 1960 - 2º LUGAR EM GIBRALTAR1961 - 1º LUGAR EM VIGO (ESPANHA)1964 - 3º LUGAR EM LISBOA1965 - 1º LUGAR EM MADRID (ESPANHA)1968 - 1º LUGAR EM CASABLANCA (MARROCOS)1968 - 3º LUGAR EM LA BAULLE (FRANÇA)1969 - 6º LUGAR EM LA BAULLE (FRANÇA)1971 - 2º LUGAR EM LISBOA1973 - 1º LUGAR EM LISBOA1979 - 3º LUGAR EM LISBOA1981- PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE GIBRALTAR SEM EFEITOS CLASSIFICATIVOS 1983 - 3º LUGAR EM LISBOA 1989 - 2º LUGAR EM LISBOA |
Sem comentários:
Enviar um comentário