Entre 127 Clubes Ranking SintraSport 2008 - 2009 | |||
Distrito de Lisboa | |||
Posição | Clubes | Total | |
1º | Sporting Clube de Portugal | 725,7 | |
2º | Benfica, Sport Lisboa | 664,4 | |
3º | Os Belenenses, Clube Futebol | 548,8 | |
4º | Odivelas Futebol Clube | 398,3 | |
5º | Estoril Praia, Grupo Desportivo | 392,5 | |
6º | Oeiras, Associação Desportiva | 356,8 | |
7º | Linda-a-Velha, Sporting Clube | 344,6 | |
8º | Real Sport Clube | 339,4 | |
9º | Estrela da Amadora, Clube de Futebol | 332,3 | |
10º | 1º Dezembro, Sociedade União | 296,0 | |
11º | Sintrense, Sport União | 280,7 | |
12º | Cultural, Clube Atlético | 279,5 | |
13º | Tires, União Recreativa Desportiva | 275,9 | |
14º | Torreense, Sport Clube União | 268,8 | |
15º | Lourel, Sporting Clube | 268,1 | |
16º | Casa Pia, Atlético Clube | 255,2 | |
17º | Futebol Benfica, Clube | 235,6 | |
18º | Povoense, União Atlético | 233,9 | |
19º | Sacavenense, Sport Grupo | 231,7 | |
20º | Carcavelos, Grupo Sportivo | 224,7 |
sábado, julho 11, 2009
FUTEBOL FORMAÇÂO - FUTEBOL BENFICA NOS 20 PRIMEIROS - VALE O QUE VALE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Que numeros sao os ques estão à frente dos respectivos clubes? São pontos? E como se regem esses pontos? É anual, ou é uma classificação que já vem englobando várias epocas?
ResponderEliminarPergunto porque o Estrela aparece atras de alguns clubes que não compreendo...
isto érelativo á época e aos pontos conquistados pelas equipas nos diversos campeonatos
ResponderEliminar