A classificação final:
| Classificação dos Clubes    de Formação do Distrito de Lisboa                         |  ||
|   |  ||
| Nº | Clubes | Pontos | 
| 1º | Benfica, Sport Lisboa | 400,52 | 
| 2º | Sporting Clube de Portugal | 400,48 | 
| 3º | Os Belenenses, Clube Futebol | 388,40 | 
| 4º | Linda-a-Velha, Sporting Clube | 380,96 | 
| 5º | Oeiras, Associação Desportiva | 377,88 | 
| 6º | Estoril Praia, Grupo Desportivo | 356,56 | 
| 7º | Sintrense, Sport União | 350,72 | 
| 8º | Torreense, Sport Clube União | 350,40 | 
| 9º | Real Sport Clube | 349,08 | 
| 10º | Odivelas Futebol Clube | 348,92 | 
| 11º | 1º Dezembro, Sociedade União | 341,56 | 
| 12º | Encarnação Olivais, Associação Desportiva e Cultural | 339,84 | 
| 13º | Estrela da Amadora, Clube de Futebol | 336,96 | 
| 14º | Olivais Sul, Centro Cultura e Desporto | 336,76 | 
| 15º | Cultural, Clube Atlético | 336,64 | 
| 16º | Lourel, Sporting Clube | 335,24 | 
| 17º | Agualva, Ginásio Clube 1º Maio | 332,52 | 
| 18º | Venda do Pinheiro, Clube Desportivo | 329,32 | 
| 19º | Catujalense, Sociedade Recreativa | 326,32 | 
| 20º | Mafra, Clube Desportivo | 326,04 | 
| 21º | Tires, União Recreativa Desportiva | 323,44 | 
| 22º | Futebol Benfica, Clube | 318,60 | 
| 23º | Foot 21, Associação | 318,36 | 
| 24º | Abóboda, Grupo Instrução Musical Desportiva | 317,36 | 
| 25º | Sacavenense, Sport Grupo | 314,12 | 
Sem comentários:
Enviar um comentário