quinta-feira, abril 08, 2010

Classificaçao da equipa Iniciados para as 5 jornadas finais


J V E D   Pts   Golos +/-
1 Cascais       21 17 0 4   51   68 : 30 38
2 Sintrense       21 14 2 5   44   41 : 28 13
3 Futebol Benfica       21 13 3 5   42   38 : 18 20
4 Benfica C       21 13 3 5   42   42 : 19 23
5 Tires       21 11 3 7   36   36 : 21 15
6 Cacém       21 9 5 7   32   28 : 19 9
7 Atlético       21 10 2 9   32   39 : 39 0
8 Real SC B       21 9 4 8   31   30 : 23 7
9 Oeiras B       21 8 3 10   27   16 : 27 -11
10 Domingos Sávio       21 7 4 10   25   31 : 46 -15
11 Estrela Amadora B       21 6 5 10   23   23 : 30 -7
12 Agualva       20 4 2 14   14   16 : 38 -22
13 Damaiense       21 3 2 16   11   20 : 61 -41
14 Abóboda       20 2 2 16   8   13 : 42 -29

Sem comentários:

Enviar um comentário