sexta-feira, março 19, 2010

FUTSAL

Classificação Futsal 1º Divisão A.F.L Série 2

Pos EQUIPA Pts J V E D Gm Gs Dif
1 Santana 47 20 14 5 1 70 41 29
2 Leceia 41 20 12 5 3 69 48 21
3 Bairro Dona Leonor 40 20 12 4 4 78 53 25
4 Atibá 38 20 11 5 4 77 53 24
5 Valejas 37 20 10 7 3 66 50 16
6 Casa Pia 31 20 10 1 9 60 62 -2
7 Técnico 30 19 9 3 7 53 42 11
8 Liberdade AC 27 20 8 3 9 73 73 0
9 Costa Sol 26 20 8 2 10 51 60 -9
10 Nova Morada 26 20 7 5 8 53 57 -4
11 Atlético do Cacém 25 20 7 4 9 59 73 -14
12 Nucleo Alcabideche 21 20 6 3 11 51 64 -13
13 Abrunheira 16 19 4 4 11 47 62 -15
14 Futebol Benfica 16 18 5 1 12 48 70 -22
15 Bairro São João 13 20 3 4 13 44 68 -24
16 Económicos 11 20 3 2 15 28 51 -23

Sem comentários:

Enviar um comentário