terça-feira, novembro 24, 2009

Classificaçao da equipa B


J V E D   Pts   Golos +/-
1 Cascais       8 7 1 0   22   20 : 9 11
2 Operário       8 6 1 1   19   21 : 10 11
3 Cultural Pontinha       8 4 3 1   15   20 : 15 5
4 Domingos Sávio       8 5 0 3   15   15 : 13 2
5 Futebol Benfica B       8 4 2 2   14   17 : 9 8
6 Sintra Football       8 4 2 2   14   17 : 15 2
7 Palmense       8 4 0 4   12   16 : 9 7
8 Lisboa SC       8 2 2 4   8   10 : 14 -4
9 Câmara       8 2 2 4   8   8 : 15 -7
10 Malveira da Serra       8 2 1 5   7   13 : 17 -4
11 União Mercês       8 1 0 7   3   8 : 20 -12
12 Rio de Janeiro       8 0 0 8   0   9 : 28 -19

Sem comentários:

Enviar um comentário