CAMPEONATO DISTRITAL 1ª DIVISAO- SENIORES
COSTA DO SOL - 3 FUTEBOL BENFICA - 4
BRILHANTE VITÓRIA DA NOSSA EQUIPA E VAO 2 SEGUIDAS.
FORÇA RAPAZIADA, VOCES TEM VALOR, HAJA CONDIÇOES.
Pos | EQUIPA | Pts | J | V | E | D | Gm | Gs | Dif |
1 | Santana | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 65 | 39 | 26 |
2 | Bairro Dona Leonor | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 68 | 41 | 27 |
3 | Leceia | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 58 | 40 | 18 |
4 | Valejas | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 57 | 42 | 15 |
5 | Atibá | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 61 | 47 | 14 |
6 | Técnico | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 40 | 11 |
7 | Casa Pia | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 55 | 46 | 9 |
8 | Liberdade AC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 71 | 67 | 4 |
9 | Nova Morada | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 45 | 45 | 0 |
10 | Costa Sol | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 58 | -12 |
11 | Atlético do Cacém | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 47 | 66 | -19 |
12 | Abrunheira | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 42 | 56 | -14 |
13 | Nucleo Alcabideche | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 43 | 58 | -15 |
14 | Futebol Benfica | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 47 | 70 | -23 |
15 | Bairro São João | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 38 | 57 | -19 |
16 | Económicos | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 45 | -22 |
FUTEBOL
CAMPEONATO DISTRITAL HONRA - JUNIORES
FUTEBOL BENFICA - 5 1º DEZEMBRO - 3
EQUIPA ESTÁ ARREPIAR CAMINHO
HOJE NA PRIMEIRA PARTE ESTAVAM A CILINDRAR OS VISITANTES POR UM CLARO 5-0 AO INTERVALO.
NA SEGUNDA PARTE OS DONOS DA CASA, FIZERAM ALGUMAS ALTERAÇOES, PARA FAZER JOGAR ATLETAS COM MENOS MINUTOS E OS FORASTEIROS REDUZIRAM O RESULTADO, AMENIZANDO A DERROTA.
FACILIDADES QUE NAO ERAM ESPERADAS, FORAM BEM APROVEITADAS E APROXIMAM-SE JOGO APÓS JOGO DO SEU REAL VALOR..
ARBITRAGEM - HUGO SILVA - A.F.LISBOA, A melhor arbitragem que passou esta época no Francisco Lázaro, muito atento, beneficiou o espectaculo, arbitragem sem reparos, muito bom nivel. Parabens.
PARABENS PELA EXCELENTE VITÓRIA.
Infantis 11
Apuramento de Campeao S.C.Portugal SAD - 3 Futebol Benfica -0
Sem comentários:
Enviar um comentário