Como tem acontecido em anos anteriores, o dilema de descer de divisao volta a pairar esta época, será que ainda nao se aperceberam dos ultimos resultados negativos, que tem movimentado a equipa para lugares que nao estao de acordo com o seu valor.
Ou será preciso o Presidente ir á cabine!!!!!!!
Vamos dar a volta por cima, para sair da posiçao nada confortável.....1 | ![]() | ![]() | Sporting B | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 60 | : | 8 | 52 | |||||
2 | ![]() | ![]() | Benfica B | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 75 | : | 15 | 60 | |||||
3 | ![]() | ![]() | Casa Pia | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 35 | : | 31 | 4 | |||||
4 | ![]() | ![]() | 1º Dezembro | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 26 | : | 22 | 4 | |||||
5 | ![]() | ![]() | Atlético | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 31 | : | 16 | 15 | |||||
6 | ![]() | ![]() | Alverca | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 28 | : | 26 | 2 | |||||
7 | ![]() | ![]() | Belenenses B | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 29 | : | 26 | 3 | |||||
8 | ![]() | ![]() | Estoril B | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 26 | : | 32 | -6 | |||||
9 | ![]() | ![]() | Futebol Benfica | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 15 | : | 36 | -21 | |||||
10 | ![]() | ![]() | Odivelas | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 23 | : | 36 | -13 | |||||
11 | ![]() | ![]() | Lourel | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 17 | : | 27 | -10 | |||||
12 | ![]() | ![]() | Cultural Pontinha | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | : | 35 | -10 | |||||
13 | ![]() | ![]() | Linda-a-Velha | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | : | 32 | -9 | |||||
14 | ![]() | ![]() | Lourinhanense | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 16 | : | 29 | -13 | |||||
15 | ![]() | ![]() | Povoense | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 15 | : | 43 | -28 | |||||
16 | ![]() | ![]() | Carregado | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 19 | : | 49 | -30 |
Sem comentários:
Enviar um comentário