segunda-feira, janeiro 17, 2011

Classificaçao Seniores

Pos. Equipa P J V E D GM GS



1 Pêro Pinheiro 34 16 10 4 2 34 14

2 Vilafranquense 30 16 8 6 2 29 19

3 Assoc. Charneca 30 16 8 6 2 32 16

4 Fut. Benfica 29 16 8 5 3 32 15

5 At. Cacém 29 16 8 5 3 25 17

6 Loures 28 16 8 4 4 25 15

7 Ponterrolense 26 16 7 5 4 26 24

8 Linda-a-Velha 25 16 7 4 5 20 18

9 Lourinhanense 24 16 7 3 6 30 25

10 Vialonga 24 16 7 3 6 33 31

11 Alta de Lisboa 24 16 7 3 6 20 24

12 Sp. Lourel 18 16 5 3 8 22 24

13 Montelavarenses 15 16 4 3 9 22 28

14 Ericeirense 15 16 4 3 9 21 30

15 U. Tires 11 16 2 5 9 19 33

16 Algés 6 16 1 3 12 14 34

17 Encarnacense 6 16 1 3 12 13 50

Sem comentários:

Enviar um comentário