segunda-feira, novembro 07, 2011

HOQUEI EM CAMPO







ULTIMA JORNADA
FUTEBOL BENFICA-7 JUVENTUDE - 0


Classificação        J V E D         Golos         P
1º AD Lousada 6 5 0 1      22-11    26
2º AA Espinho 6 5 0 1      21-12   26
3º CFU Lamas 6 4 0 2      21-13         22
4º Lisbon Casual 6 3 0 3       19-10  18
5º CF Benfica 6 3 1 2         17-11 18
6º GD Viso 6 2 1 3 2                13-17 14
7º Sport CP 6 2 1 3 2                  8-12 14
8º GD Carris 5 1 0 4          13-16 9
9º Juventude HC7 0 1 6                  12-43 5

Sem comentários:

Enviar um comentário