segunda-feira, abril 16, 2012

HOQUEI EM CAMPO


Classificação J V E D D + Golos P
AA Espinho 10 9 0 1 1 34-17 46
AD Lousada 9 8 0 1 1 35-15 41
CFU Lamas  11 7 0 4 3 44-26 38
CF Benfica 9 6 1 2 1 26-12 33
Lisbon Casuals 12 5 1 6 4 33-24 31
GD Viso 10 4 2 4 3 28-24 27
Sport CP 11 3 1 7 4 16-28 21
GD Carris 10 2 0 8 6 31-28 16
Juventude HC 12 0 1 11 4 13-86 6
Resultados:
AAE ADL CFB CFUL JHC LC Viso Carris Sport
AAE     5-1 2-3   4-1   4-3 3-1
ADL 3-4   Ad. 6-2   4-1 4-2   6-1
CFB       3-4 7-0 3-1 Ad. 3-0 4-0
CFUL 2-4 1-2     8-0   3-5 2-1  
JHC 1-3 1-3   0-12   0-6 5-5 0-14 1-3
LC   1-3 1-2 1-2 11-1   2-2 2-1  
Viso 1-2   0-2   8-0 0-3     1-0
Carris   2-4     6-4   3-4   1-2
Sport 1-3   1-1 2-5   2-3   3-0  

Marcadores 

André Vivas (CFU Lamas) 20
Flávio Pinto (AA Espinho) 14
Bruno Santos (AD Lousada) 11
Pedro Pinto (CFU Lamas) 11
   
Diogo Sequeira (CF Benfica) 11
Rui Graça (CF Benfica) 4
Adeel Akram (CF Benfica) 3
Tiago Arnauth (CF Benfica) 2
Peixoto (CF Benfica) 2
Chano (CF Benfica) 2
Ricardo Fernandes(CF Benfica) 1
Tiago Pássaro (CF Benfica) 1

Jogo Em Atraso:
AD Lousada - CF Benfica adiado para 13/05/2012
15:30 em Lousada
CF Benfica - GD Viso

Sem comentários:

Enviar um comentário